Terug
  Downloads
kg/kN KB SB KD SD KH SK   PDF DWG DXF BESTEK
100/1,0 400 800 600 720 600 2000   <•> <•> <•> <•>
500 900 700 820 700 2100   <•> <•> <•> <•>
600 1000 800 920 800 2200   <•> <•> <•> <•>
700 1100 900 1020 900 2300   <•> <•> <•> <•>
300/3,0 800 1200 1000 1120 1000 2400   <•> <•> <•> <•>
900 1300 1100 1220 1100 2500   <•> <•> <•> <•>
1000 1400 1200 1320 1200 2600   <•> <•> <•> <•>
1000 1400 1300 1420 1200 2600   <•> <•> <•> <•>
X
Maak een keuze in de bovenstaande tabel en download de tekening in *.pdf of *.dwg of *.dxf en het bestek in *.stb, *.suf en *.txt formaat.

SP = Putdiepte
SK = Schachtkophoogte