Terug
 
Downloads
kg/kN Pers. m2 KB KD SB.1 SB.2 SD.1 SD.2 D   PDF DWG DXF BESTEK
300/3,0 4 0,90 900 1000 1450 1630 1340 1450 800   <•> <•> <•> <•>
450/4,5 6 1,30 1000 1300 1550 1730 1640 1750 850   <•> <•> <•> <•>
630/6,3 8 1,66 1100 1450 1650 1830 1790 1900 900   <•> <•> <•> <•>
750/7,5 10 1,90 1100 1700 1650 1840 2040 2150 900   <•> <•> <•> <•>
1000/10 13 2,40 1100 2150 1650 1840 2490 2600 900   <•> <•> <•> <•>
1250/12,5 16 2,90 1300 2200 1950 2130 2540 2650 1100   <•> <•> <•> <•>
1600/16 21 3,56 1400 2450 2050 2230 2790 2900 1200   <•> <•> <•> <•>
1800/118 24 3,88 1750 2200 2400 2580 2540 2650 1400   <•> <•> <•> <•>
X
 
> KLIK HIER VOOR KEUZESCHEMA PUTDIEPTE EN SCHACHTKOPHOOGTE <
OPTIE 1 OPTIE 2 OPTIE 3
SP 200 mm SP 700 mm SP 100 mm
SK 2800 mm SK 3000 mm SK 2800 mm
Vmax 0,63 m/s Vmax 1,0 m/s Vmax 0,15 m/s
Ontheffingsaanvraag
Maak een keuze in de bovenstaande tabel en download de tekening in *.pdf of *.dwg of *.dxf en het bestek in *.stb, *.suf en *.txt formaat.

SP = Putdiepte
SK = Schachtkophoogte